產(chǎn)品特點(diǎn)
XTH系列變頻洗脫烘全自動(dòng)洗衣機(jī)是我公司研制開發(fā)的新一代洗滌機(jī)械產(chǎn)品,獨(dú)特的方式實(shí)現(xiàn)完全防震結(jié)構(gòu),有效的解決洗衣機(jī)脫水震動(dòng)大這一致命的弱點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)了洗脫烘-體化,是理想的洗滌機(jī)械產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SXTH-120G | SXTH-160G | SXTH-220G | |
| 洗藻容量(kg) | 12 | 16 | 22 | |
| 烘干容量(kg) | 12 | 16 | 22 | |
| 噪音dB(A) | 70 | 70 | 70 | |
| 工作電壓(V) | AC110/220/380/415/440/50-60Hz | |||
| 洗藻轉(zhuǎn)速(rpm) | 45 | 45 | 45 | |
| 烘干轉(zhuǎn)速(rpm) | 36 | 36 | 36 | |
| 均布轉(zhuǎn)速(rpm) | 60 | 60 | 60 | |
| 高脫轉(zhuǎn)速(rpm) | 600 | 600 | 600 | |
| 洗藻電機(jī)功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| 烘干電機(jī)功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 烘干風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 洗滌加熱器功率(Kw) | 220v8 380V12 | |||
| 烘干加熱形式 | 電、蒸汽、液化氣、瓦斯、天然氣 | |||
| 烘干電加熱器功事(Kw) | 220V8/380V12 | 220V10/380V14 | 220V10/380V18 | |
| 每車耗水量(L) | 200 | 240 | 300 | |
| 每車洗滌耗汽量(Kg) | ≦18 | ≦18 | ≦25 | |
| 每車烘干耗汽量(Kg) | 20-30 | 25-35 | 36-45 | |
| 裝機(jī)容量(Kw) | 220V18.77380v29 | 220V21/380v29 | 220V22r380v34 | |
| 蒸汽圍力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| 冷水進(jìn)口尺寸(mm) | Φ20 | Φ20 | .Φ20 | |
| 蒸汽進(jìn)口尺寸(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
| 排水尺寸(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | |
| 整機(jī)重景(Kg) | 400 | 437 | 560 | |
| 機(jī)器寬度(mm) | 862 | 862 | 862 | |
| 機(jī)器燥度(mm) | 1045 | 1140 | 1275 | |
| 機(jī)器高度(mm) | 2028 | 2028 | 2028 | |
| 1機(jī)門中心高度(mm) | 634 | 634 | 634 | |
| 2機(jī)門中心高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 型號(hào) | XTH-15 | XTH-20 | XTH-25 |
| 洗衣容量(kg) | 15 | 20 | 25 |
| 滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 780 | 780 | 780 |
| 額定電壓(v) | 220 | 220/380 | 220/380 |
| 電機(jī)功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 烘干功率(Kg) | 9 | 9 | 12 |
| 烘干容量 | 8 | 10 | 13 |
| 管道進(jìn)口 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 排水口 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 滾筒尺寸(mm) | 670×450 | 750×450 | 800×530 |
| 外形尺寸(mm) | 1100×970×1420 | 1100×1000×1420 | 1300×1350×1700 |
| 整機(jī)重量(kg) | 600 | 700 | 750 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖



熱線電話: 13961049291








