產(chǎn)品特點(diǎn)
本系列設(shè)備為高端星級(jí)大酒店,大型醫(yī)院、高端社會(huì)中央洗衣廠和洗滌質(zhì)量要求很高,又需要高速、高效、節(jié)能、省時(shí)、省人工大規(guī)模洗滌的高端客戶專門設(shè)計(jì)制造,具有前后傾斜快速自動(dòng)出料與自動(dòng)進(jìn)料功能。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SXGO10OF | SXGQ120F |
| 處理能力(kg) | 100 | 120 |
| 滾筒尺寸(mm) | Φ1200×840 | Φ1300×840 |
| 容積(L) | 926 | 1162 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速(rpm) | 31 | 30 |
| 均布轉(zhuǎn)速(rpm) | 65 | 60 |
| 中脫(rpm) | 310 | 300 |
| 高脫 | 680 | 600 |
| 電源 | 380V/50HZ | |
| 電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 |
| 變頻器(kw) | 11 | 15 |
| 加熱功率(kw) | 36 | |
| 蒸汽耗比 | 0.9kg/kg | |
| 進(jìn)水管 | DN50 | DN50×2 |
| 蒸汽管 | DN25 | DN25 |
| 皂液管 | DN15 | DN15 |
| 外型尺寸(mm) | 1800×2250×2150 | 2000×2250×2150 |
| 重量(kg) | 3200 | 3800 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖



熱線電話: 13961049291








